PROGRAMM FREITAG 26. SEPTEMBER
|
Derzeit beschäftigt sich die Kommunikationsbranche intensiv mit einer emanzipierten und somit auch einer fragmentierten Mediennutzung durch den Konsumenten. Mittels interaktiver Medien wird Content anders als von Medienmachern geplant konsumiert – er wird von unterschiedlichen Perspektiven aus gesehen wiederverwertet, entführt oder sogar missbraucht. Aus Computerspielen werden Videos, die Fußball-EM wird auf das Handy übertragen und User Generated Content erzeugt Quotendruck auf alle klassischen Medien –
es herrscht Bedarf an Orientierung.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Zukunftsgipfel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Marketing und Gaming | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zwischen 9 und 14 Uhr werden gemeinsam mit dem Fachpublikum Ideen entwickelt, erfolgreiche Geschäftsmodelle diskutiert und Informationen vermittelt. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Massenmedium Game - Die Strategien der Hardwarehersteller | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Referate zu je 15 Minuten. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Moderation: | ANDREAS WOCHENALT | FastBridge Austria, FH St. Pölten | |||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe Online Gamer - Nutzungsverhalten in virtuellen Welten am Beispiel Xbox LIVE | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOM HOSKING | Microsoft | ||||||||||||||||||||||||||||
| Die Playstation - Abspielstation für Web-TV, Online Videothek und Spielekonsole | |||||||||||||||||||||||||||||
| ULRICH BARBIAN | Sony Computer Entertainment Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
| We are Family! Das Wohnzimmer als Spielwiese statt "Wetten, dass?" am Samstag Abend | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANDREAS STADLBAUER | Geschäftsführer Nintendo Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Omnia ludet - Eine junge Industrie verändert unsere Mediennutzung. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Referate zu je 15 Minuten. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Moderation: | ANDREAS WOCHENALT | FastBridge Austria, FH St. Pölten | |||||||||||||||||||||||||||
| eSport - Die Vermarktung von Sport im virtuellen Umfeld. | |||||||||||||||||||||||||||||
| UNIV. PROF. MAG. DR. MICHAEL WAGNER | Donauuniversität Krems | ||||||||||||||||||||||||||||
| Online Skat bei DSF - Wie Onlinegamer zu TV-Stars werden. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KAI BOLIG | Gameduell.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Browser Games - Cash oder Content für klassische Medien? | |||||||||||||||||||||||||||||
| HEIKO HUBERTZ | Bigpoint GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skill Games - Medienkonvergenz mit der Ski Challenge. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DR. EBERHART DÜRRSCHMID | Greentube AG | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hollywood in der Spielebranche - Kino vs. Game | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTINA ETTELBRÜCK | Disney Interactive Studios D. | ||||||||||||||||||||||||||||
| (angefragt) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gegenwart und Zukunft der Medienmacher mit digitalen Spielen. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Referate zu je 15 Minuten. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Moderation: | ATHA ATHANASIADIS | TV-Media/E-Media | |||||||||||||||||||||||||||
| Digitales TV - Beispiel Fußball | |||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP NEWALD | Tipp 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Games und TV - Medienbruch in der Formatentwicklung oder als artverwandte Plattform vorsehen? | |||||||||||||||||||||||||||||
| KARL PACHNER | ORF ON | ||||||||||||||||||||||||||||
| Das Horst Schlämmer Quiz "Weisse Bescheid" - Kompensation des Quotenschwunds mit Games oder zusätzliche Budgets? | |||||||||||||||||||||||||||||
| MICHAEL HEISE | RTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Puls4 - Free TV, Web 2.0 - Eine Medienallianz | |||||||||||||||||||||||||||||
| MICHAEL STIX | SevenOne Intermedia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Werbung in Computerspielen - Kosten vs. Reichweiten für Mediaagenturen | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOMINIK TOMBERG | ESB-Europäische Sponsoring Börse | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Advertising - wenn kleine Werbung plötzlich ganz groß wird. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROLAND TAUCHNER | Mobile Marketing Association | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Media - Neue Chancen oder Risiken für Mobile Business. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Referate zu je 15 Minuten. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Moderation: | ANDREAS WOCHENALT | FastBridge Austria & FH St. Pölten | |||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Portale - Das Internet für die Hosentasche. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALEXANDER WACHLOWSKI | Mobilkom Austria | ||||||||||||||||||||||||||||
| DVB-H für alle! - Mobiles Fernsehen mit neuer Bildästhetik und neuen Formaten. | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAG. ANDREAS MARTIN | Hutchison 3G Austria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medienkonvergenz und Interaktivierung von klassischen Medien | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORINNA HÖLL | Evolaris Next Level | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Search und Navigation - Das alltägliche Werkzeug Handy | |||||||||||||||||||||||||||||
| JOACHIM GLAUBRECHT | |||||||||||||||||||||||||||||
| TV goes mobile - Der Unterhaltungswet mobiler Contentangebote | |||||||||||||||||||||||||||||
| MANFRED NEUMANN | SevenSenses/ProSiebenSat.1 Group | ||||||||||||||||||||||||||||
| Die Tageszeitung am Handy - Wer gewinnt den Kompetenzstreit bei Nachrichten am Handy? | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAG. ALEXANDER MITTERÄCKER | derstandard.at | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Marketing Get Together im Foyer der Österreichischen Medientage | |||||||||||||||||||||||||||||